2DTE
Концевые фрезы 30°, 60°, 90°, 120° с покрытием для снятия фасок, центровки и гравирования
Покрытие: TiSiN
Название | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | DCONMS | APMX | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DTE 000 300 S03 | 8 | COGO | 30° | 75° | 0.00 | 3.00 | 5.50 | 60.00 | |
2DTE 000 300 S04 | 11 | COGO | 30° | 75° | 0.00 | 4.00 | 7.40 | 60.00 | |
2DTE 000 300 S06 | 5 | COGO | 30° | 75° | 0.00 | 6.00 | 11.10 | 60.00 | |
2DTE 000 600 S03 | 11 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 60.00 | |
2DTE 000 600 S04 | 10 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 4.00 | 3.40 | 60.00 | |
2DTE 000 600 S06 | 10 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 6.00 | 5.10 | 60.00 | |
2DTE 000 600 S08 | 3 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 8.00 | 6.90 | 65.00 | |
2DTE 000 600 S10 | 3 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 10.00 | 8.60 | 70.00 | |
2DTE 000 600 S12 | 3 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 12.00 | 10.30 | 75.00 | |
2DTE 000 900 S03 | 15 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 60.00 | |
2DTE 000 900 080 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 80.00 | |
2DTE 000 900 S04 | 15 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 60.00 | |
2DTE 000 900 100 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 100.00 | |
2DTE 000 900 S06 | 20 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 60.00 | |
2DTE 000 900 110 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 110.00 | |
2DTE 000 900 S08 | 41 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 65.00 | |
2DTE 000 900 120 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 120.00 | |
2DTE 000 900 S10 | 25 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 70.00 | |
2DTE 000 900 150 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 150.00 | |
2DTE 000 900 S12 | 8 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 75.00 | |
2DTE 000 900 160 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 160.00 | |
2DTE 000 1200 S03 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 3.00 | 0.86 | 60.00 | |
2DTE 000 1200 S04 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 4.00 | 1.15 | 60.00 | |
2DTE 000 1200 S06 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 6.00 | 1.73 | 60.00 | |
2DTE 000 1200 S08 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 8.00 | 2.30 | 65.00 | |
2DTE 000 1200 S10 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 10.00 | 2.88 | 70.00 | |
2DTE 000 1200 S12 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.00 | 12.00 | 3.46 | 75.00 |
Количество в упаковке : 1