2DRC

Двухзубые монолитные твердосплавные концевые фрезы для скругления углов

Название Остаток BRAND PFRAD DC DCX LF OAL DCONMS  
2DRC 005 001 S04 0 COGO 0.10 0.50 0.80 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 0015 S04 0 COGO 0.15 0.50 0.90 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 002 S04 0 COGO 0.20 0.50 1.00 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 0025 S04 0 COGO 0.25 0.50 1.10 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 003 S04 0 COGO 0.30 0.50 1.20 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 0035 S04 0 COGO 0.35 0.50 1.30 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 004 S04 0 COGO 0.40 0.50 1.40 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 0045 S04 0 COGO 0.45 0.50 1.50 2.50 45.00 4.00
2DRC 005 005 S04 0 COGO 0.50 0.50 1.60 2.50 45.00 4.00
2DRC 009 005 S04 0 COGO 0.50 0.50 2.00 3.00 45.00 4.00
2DRC 049 005 S06 0 COGO 0.50 4.90 6.00 - 50.00 6.00
2DRC 005 0055 S04 0 COGO 0.55 0.50 1.70 3.00 45.00 4.00
2DRC 005 006 S04 0 COGO 0.60 0.50 1.80 3.00 45.00 4.00
2DRC 005 0065 S04 0 COGO 0.65 0.50 1.90 3.00 45.00 4.00
2DRC 005 007 S04 0 COGO 0.70 0.50 2.00 3.00 45.00 4.00
2DRC 009 0075 S04 0 COGO 0.75 0.90 2.50 4.00 45.00 4.00
2DRC 009 008 S04 0 COGO 0.80 0.90 2.60 4.00 45.00 4.00
2DRC 009 0085 S04 0 COGO 0.85 0.90 2.70 4.00 45.00 4.00
2DRC 009 009 S04 0 COGO 0.90 0.90 2.80 4.00 45.00 4.00
2DRC 009 0095 S04 0 COGO 0.95 0.90 2.90 4.00 45.00 4.00
2DRC 009 010 S06 0 COGO 1.00 0.90 3.00 5.00 50.00 6.00
2DRC 039 010 S06 0 COGO 1.00 3.90 6.00 - 50.00 6.00
2DRC 059 010 S08 0 COGO 1.00 5.90 8.00 - 60.00 8.00
2DRC 009 0125 S06 0 COGO 1.25 0.90 3.50 5.00 50.00 6.00
2DRC 034 0125 S06 0 COGO 1.25 3.40 6.00 - 50.00 6.00
2DRC 014 015 S06 0 COGO 1.50 1.40 4.50 8.00 50.00 6.00
2DRC 049 015 S08 6 COGO 1.50 4.90 8.00 - 60.00 8.00
2DRC 014 020 S06 2 COGO 2.00 1.40 5.50 10.00 50.00 6.00
2DRC 039 020 S08 5 COGO 2.00 3.90 8.00 - 60.00 8.00
2DRC 019 025 S08 3 COGO 2.50 1.90 7.00 13.00 60.00 8.00
2DRC 019 030 S08 5 COGO 3.00 1.90 8.00 - 60.00 8.00
2DRC 019 035 S10 0 COGO 3.50 1.90 9.00 13.00 70.00 10.00
2DRC 019 040 S10 0 COGO 4.00 1.90 10.00 - 70.00 10.00
2DRC 019 045 S12 0 COGO 4.50 1.90 11.00 13.00 80.00 12.00
2DRC 019 050 S12 0 COGO 5.00 1.90 12.00 - 80.00 12.00
2DRC 039 060 S16 0 COGO 6.00 3.90 16.00 - 85.00 16.00
2DRC 059 070 S20 0 COGO 7.00 5.90 20.00 - 85.00 20.00
2DRC 039 080 S20 0 COGO 8.00 3.90 20.00 - 85.00 20.00

Количество в упаковке : 1

Top