2DPO
Центровочные сверла 90° и 120° с покрытием

Название | Остаток | SIG | KAPR | DC | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DPO 003 090 040 | 0 | 90° | 45° | 0.30 | 0.90 | 40.00 | 3.00 | |
2DPO 005 090 040 | 0 | 90° | 45° | 0.50 | 1.50 | 40.00 | 3.00 | |
2DPO 008 090 040 | 0 | 90° | 45° | 0.80 | 2.40 | 40.00 | 3.00 | |
2DPO 010 090 050 | 10 | 90° | 45° | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 010 090 080 | 0 | 90° | 45° | 1.00 | 3.00 | 80.00 | 3.00 | |
2DPO 015 090 050 | 0 | 90° | 45° | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 020 090 050 | 10 | 90° | 45° | 2.00 | 4.50 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 020 090 080 | 0 | 90° | 45° | 2.00 | 4.50 | 90.00 | 3.00 | |
2DPO 030 090 050 | 10 | 90° | 45° | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 030 090 100 | 0 | 90° | 45° | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 3.00 | |
2DPO 040 090 050 | 0 | 90° | 45° | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2DPO 040 090 100 | 0 | 90° | 45° | 4.00 | 12.00 | 100.00 | 4.00 | |
2DPO 060 090 070 | 0 | 90° | 45° | 6.00 | 15.00 | 70.00 | 6.00 | |
2DPO 060 090 110 | 0 | 90° | 45° | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DPO 060 090 150 | 0 | 90° | 45° | 6.00 | 15.00 | 150.00 | 6.00 | |
2DPO 080 090 080 | 0 | 90° | 45° | 6.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
2DPO 080 090 150 | 0 | 90° | 45° | 8.00 | 25.00 | 150.00 | 8.00 | |
2DPO 100 090 090 | 0 | 90° | 45° | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 10.00 | |
2DPO 100 090 150 | 0 | 90° | 45° | 10.00 | 25.00 | 150.00 | 10.00 | |
2DPO 120 090 090 | 0 | 90° | 45° | 12.00 | 30.00 | 90.00 | 12.00 | |
2DPO 120 090 150 | 0 | 90° | 45° | 12.00 | 30.00 | 150.00 | 12.00 | |
2DPO 160 090 110 | 0 | 90° | 45° | 16.00 | 35.00 | 110.00 | 16.00 | |
2DPO 010 120 050 | 2 | 120° | 30° | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 020 120 050 | 6 | 120° | 30° | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 030 120 050 | 0 | 120° | 30° | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2DPO 030 120 100 | 0 | 120° | 30° | 4.00 | 10.00 | 100.00 | 3.00 | |
2DPO 040 120 050 | 0 | 120° | 30° | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2DPO 040 120 100 | 0 | 120° | 30° | 4.00 | 12.00 | 100.00 | 4.00 | |
2DPO 060 120 070 | 0 | 120° | 30° | 6.00 | 15.00 | 70.00 | 6.00 | |
2DPO 060 120 110 | 0 | 120° | 30° | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DPO 080 120 080 | 0 | 120° | 30° | 8.00 | 25.00 | 80.00 | 8.00 | |
2DPO 100 120 090 | 0 | 120° | 30° | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 10.00 | |
2DPO 100 120 150 | 0 | 120° | 30° | 10.00 | 25.00 | 150.00 | 10.00 | |
2DPO 120 120 090 | 0 | 120° | 30° | 12.00 | 30.00 | 90.00 | 12.00 | |
2DPO 120 120 150 | 0 | 120° | 30° | 12.00 | 30.00 | 150.00 | 12.00 | |
2DPO 160 120 110 | 0 | 120° | 30° | 16.00 | 35.00 | 110.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1