2DLR
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с алмазным покрытием, радиусом при вершине и обнижением для обработки графита и стеклопластика
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DLR 002 0002 015 | 0 | COGO | 0.20 | 0.02 | 0.50 | 1.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 003 0002 015 | 0 | COGO | 0.30 | 0.02 | 0.60 | 1.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 003 0002 030 | 0 | COGO | 0.30 | 0.02 | 0.60 | 3.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 003 0002 045 | 0 | COGO | 0.30 | 0.02 | 0.60 | 4.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 003 0002 060 | 0 | COGO | 0.30 | 0.02 | 0.60 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 004 0002 020 | 0 | COGO | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 2.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 004 0002 040 | 0 | COGO | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 004 0002 060 | 0 | COGO | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 004 0002 080 | 0 | COGO | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 010 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 025 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | 2.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 035 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | 3.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 050 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 075 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | 7.50 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 005 0005 100 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 1.00 | 100 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 006 0005 012 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 1.20 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 006 0005 030 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 1.20 | 3.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 006 0005 060 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 1.20 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 006 0005 090 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 1.20 | 9.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 006 0005 120 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 1.20 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 008 0005 016 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.60 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 008 0005 040 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.60 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 008 0005 080 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.60 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 008 0005 100 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.60 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 008 0005 160 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.60 | 16.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 0005 020 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 0005 050 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 0005 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 0005 150 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 0005 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 001 020 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 001 050 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 001 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 001 150 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 001 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 002 020 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 002 050 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 002 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 002 150 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 010 002 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0005 030 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0005 050 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0005 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0005 150 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0005 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 001 030 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 001 050 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 001 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 001 150 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 001 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0015 030 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0015 050 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0015 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0015 150 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 0015 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 002 030 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 002 050 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 002 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 002 150 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 002 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 003 030 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 003 050 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 003 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 003 150 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 015 003 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 0005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 002 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 003 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 020 005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | 4.00 | |
2DLR 030 0005 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 0005 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 0005 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 0005 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 0005 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 002 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 002 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 002 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 002 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 002 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 003 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 003 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 003 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 003 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 003 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 005 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 005 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 005 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 005 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 005 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 010 040 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 010 100 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 010 200 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 010 300 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 030 010 400 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 0005 050 | 0 | COGO | 4.00 | 0.05 | 5.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 0005 150 | 0 | COGO | 4.00 | 0.05 | 5.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 0005 250 | 0 | COGO | 4.00 | 0.05 | 5.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 0005 400 | 0 | COGO | 4.00 | 0.05 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 002 050 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 5.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 002 150 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 5.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 002 250 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 5.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 002 400 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 005 050 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 5.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 005 150 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 005 250 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 005 400 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 010 050 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 5.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 010 150 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 010 250 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 040 010 400 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2DLR 050 0005 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.05 | 6.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 0005 150 | 0 | COGO | 5.00 | 0.05 | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 0005 300 | 0 | COGO | 5.00 | 0.05 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 0005 500 | 0 | COGO | 5.00 | 0.05 | 6.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 002 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 6.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 002 150 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 002 300 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 002 500 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 6.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 005 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 6.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 005 150 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 005 300 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 050 005 500 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 6.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 0005 070 | 0 | COGO | 6.00 | 0.05 | 7.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 0005 200 | 0 | COGO | 6.00 | 0.05 | 7.00 | 20.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 0005 300 | 0 | COGO | 6.00 | 0.05 | 7.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 0005 500 | 0 | COGO | 6.00 | 0.05 | 7.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 002 070 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 7.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 002 200 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 7.00 | 20.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 002 300 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 7.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 002 500 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 7.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 005 070 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 7.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 005 200 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 20.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 005 300 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 005 500 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 010 070 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 7.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 010 200 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 20.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 010 300 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 | |
2DLR 060 010 500 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 50.00 | 110.00 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1