2CRB

2-зубые фрезы с режущей частью из CBN и обниежением для обработки закаленных сталей на высоких скоростях

Название Остаток DC APMX LU OAL DCONMS  
2CRB 002 003 S04 0 0.20 0.30 0.30 54.00 4.00
2CRB 002 005 S04 0 0.20 0.50 0.50 54.00 4.00
2CRB 003 003 S04 0 0.30 0.30 0.30 54.00 4.00
2CRB 003 008 S04 0 0.30 0.30 0.80 54.00 4.00
2CRB 004 004 S04 0 0.40 0.40 0.40 54.00 4.00
2CRB 004 010 S04 0 0.40 0.40 1.00 54.00 4.00
2CRB 005 005 S04 0 0.50 0.50 0.50 54.00 4.00
2CRB 005 010 S04 0 0.50 0.50 1.00 54.00 4.00
2CRB 005 020 S04 0 0.50 0.50 2.00 54.00 4.00
2CRB 006 006 S04 0 0.60 0.60 0.60 54.00 4.00
2CRB 006 020 S04 0 0.60 0.60 2.00 54.00 4.00
2CRB 008 007 S04 0 0.80 0.70 0.70 54.00 4.00
2CRB 008 020 S04 0 0.80 0.70 2.00 54.00 4.00
2CRB 010 008 S04 0 0.80 0.80 0.80 54.00 4.00
2CRB 010 020 S04 0 0.80 0.80 2.00 54.00 4.00
2CRB 010 040 S04 0 1.00 0.80 4.00 54.00 4.00
2CRB 012 020 S04 0 1.20 1.00 2.00 54.00 4.00
2CRB 012 030 S04 0 1.20 1.00 3.00 54.00 4.00
2CRB 012 050 S04 0 1.20 1.00 5.00 54.00 4.00
2CRB 015 020 S04 0 1.50 1.40 2.00 54.00 4.00
2CRB 015 040 S04 0 1.50 1.40 4.00 54.00 4.00
2CRB 015 060 S04 0 1.50 1.40 6.00 54.00 4.00
2CRB 020 030 S04 0 2.00 1.70 3.00 54.00 4.00
2CRB 020 050 S06 0 2.00 1.70 5.00 54.00 6.00
2CRB 020 100 S04 0 2.00 1.70 10.00 54.00 4.00
2CRB 030 060 S04 0 3.00 2.30 6.00 54.00 4.00
2CRB 030 080 S06 0 3.00 2.30 8.00 54.00 6.00
2CRB 030 120 S04 0 3.00 2.30 12.00 54.00 4.00
2CRB 040 100 S04 0 4.00 3.00 10.00 54.00 4.00
2CRB 040 120 S06 0 4.00 3.00 12.00 67.00 6.00
2CRB 040 160 S06 0 4.00 3.00 16.00 67.00 6.00

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top