2CCR
Фрезы с рабочей частью из CBN для высокоскоростной обработки закаленной стали до 70HRC
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CCR 002 003 003 | 0 | COGO | 0.20 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 002 003 005 | 0 | COGO | 0.20 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 003 005 003 | 0 | COGO | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 003 005 008 | 0 | COGO | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 004 005 010 | 0 | COGO | 0.40 | 0.05 | 0.40 | 1.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 004 010 010 | 0 | COGO | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 005 005 015 | 0 | COGO | 0.50 | 0.05 | 0.50 | 1.50 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 005 010 015 | 0 | COGO | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 1.50 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 006 005 020 | 0 | COGO | 0.60 | 0.05 | 0.60 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 006 010 020 | 0 | COGO | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 008 010 020 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 010 010 020 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 010 020 020 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 0.90 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 012 010 030 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.00 | 3.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 012 020 030 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 3.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 015 010 020 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 015 010 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 4.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 015 020 020 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 1.40 | 2.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 015 020 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 1.40 | 4.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 020 010 030 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 1.70 | 3.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 020 010 050 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 1.70 | 5.00 | 64.00 | 6.00 | |
2CCR 020 020 030 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 1.70 | 3.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 020 020 050 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 1.70 | 5.00 | 64.00 | 4.00 | |
2CCR 030 010 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 030 010 080 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 2.30 | 8.00 | 66.00 | 6.00 | |
2CCR 030 020 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 2.30 | 6.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 030 020 080 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 2.30 | 8.00 | 66.00 | 6.00 | |
2CCR 030 030 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 2.30 | 6.00 | 54.00 | 4.00 | |
2CCR 030 030 080 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 2.30 | 8.00 | 66.00 | 6.00 | |
2CCR 040 010 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 3.00 | 12.00 | 67.00 | 6.00 | |
2CCR 040 020 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 3.00 | 12.00 | 67.00 | 6.00 | |
2CCR 040 030 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 3.00 | 12.00 | 67.00 | 6.00 | |
2CCR 040 050 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 67.00 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1
Рекомендуемые обороты: 25000 - 30000 при использовании масляного тумана