2CCE
Двухзубые твердосплавные фрезы для фрезерования стенок и обрабоки фасок
| Название | Остаток | BRAND | DC | CHW | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CCE 010 0002 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 010 0005 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 010 001 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 010 002 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 010 003 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 015 0005 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 015 001 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 015 002 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 015 003 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 015 005 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 0005 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 001 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 002 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 003 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 004 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.40 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 020 005 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2CCE 030 0005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 030 001 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 030 003 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 030 005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 030 010 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 0005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.05 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 001 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 002 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 003 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 010 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 040 015 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 001 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.10 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 002 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 005 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 010 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 015 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 1.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 050 020 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 0005 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.05 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 001 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.10 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 002 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 003 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 005 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 010 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 015 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 1.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 020 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 060 025 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 2.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2CCE 080 001 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.10 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 002 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 005 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 010 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 015 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 020 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 025 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 2.50 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 080 030 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 3.00 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2CCE 100 001 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.10 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 002 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 005 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 010 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 015 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 020 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 030 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 100 040 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 4.00 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2CCE 120 001 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.10 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 002 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 005 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 010 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 015 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 020 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 030 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 040 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 4.00 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2CCE 120 050 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 5.00 | 26.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2TEM 080 003 320 | 0 | COGO | 8.00 | 0.60 | 32.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 2TEM 080 010 350 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 2TEM 080 013 350 | 0 | COGO | 8.00 | 2.60 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 2TEM 080 020 280 | 0 | COGO | 8.00 | 4.00 | 28.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2TEM 080 030 350 | 0 | COGO | 8.00 | 6.00 | 35.00 | 90.00 | 12.00 | |
| 2TEM 080 050 450 | 0 | COGO | 8.00 | 10.00 | 45.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 2TEM 080 070 320 | 0 | COGO | 8.00 | 14.00 | 32.00 | 90.00 | 16.00 | |
| 2TEM 080 100 340 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 34.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1







