2BSB
Короткие 2-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки закаленных сталей HRC<72
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2BSB 001 001 S04 | 0 | 0.10 | 0.10 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 002 002 S04 | 0 | 0.20 | 0.20 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 003 003 S04 | 0 | 0.30 | 0.30 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 004 004 S04 | 0 | 0.40 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 005 005 S04 | 2 | 0.50 | 0.50 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 006 006 S04 | 0 | 0.60 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 007 007 S04 | 0 | 0.70 | 0.70 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 008 008 S04 | 0 | 0.80 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 009 009 S04 | 0 | 0.90 | 0.90 | 40.00 | 4.00 | |
2BSB 010 015 S06 | 5 | 1.00 | 1.50 | 40.00 | 6.00 | |
2BSB 015 023 S06 | 5 | 1.50 | 2.30 | 40.00 | 6.00 | |
2BSB 020 030 S06 | 4 | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
2BSB 030 045 S06 | 5 | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
2BSB 040 060 S06 | 5 | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2BSB 050 075 S06 | 3 | 5.00 | 7.50 | 50.00 | 6.00 | |
2BSB 060 080 060 | 5 | 6.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2BSB 080 110 060 | 10 | 8.00 | 11.00 | 60.00 | 8.00 | |
2BSB 100 130 060 | 5 | 10.00 | 13.00 | 60.00 | 10.00 | |
2BSB 120 150 060 | 4 | 12.00 | 15.00 | 60.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1