2BRE

2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки сталей твердостью HRC<72

Название Остаток BRAND DC APMX LU OAL DCONMS  
2BRE 001 003 S04 0 COGO 0.10 0.15 0.30 45.00 4.00
2BRE 001 005 S04 0 COGO 0.10 0.15 0.50 45.00 4.00
2BRE 002 005 S04 0 COGO 0.20 0.30 0.50 45.00 4.00
2BRE 002 010 S04 0 COGO 0.20 0.30 1.00 45.00 4.00
2BRE 003 005 S04 0 COGO 0.30 0.45 0.50 45.00 4.00
2BRE 003 010 S04 0 COGO 0.30 0.45 1.00 45.00 4.00
2BRE 003 015 S04 0 COGO 0.30 0.45 1.50 45.00 4.00
2BRE 003 020 S04 0 COGO 0.30 0.45 2.00 45.00 4.00
2BRE 003 025 S04 0 COGO 0.30 0.45 2.50 45.00 4.00
2BRE 003 030 S04 0 COGO 0.30 0.45 3.00 45.00 4.00
2BRE 004 010 S04 0 COGO 0.40 0.60 1.00 45.00 4.00
2BRE 004 015 S04 0 COGO 0.40 0.60 1.50 45.00 4.00
2BRE 004 020 S04 0 COGO 0.40 0.60 2.00 45.00 4.00
2BRE 004 025 S04 0 COGO 0.40 0.60 2.50 45.00 4.00
2BRE 004 030 S04 0 COGO 0.40 0.60 3.00 45.00 4.00
2BRE 004 035 S04 0 COGO 0.40 0.60 3.50 45.00 4.00
2BRE 004 040 S04 0 COGO 0.40 0.60 4.00 45.00 4.00
2BRE 005 010 S04 0 COGO 0.50 0.70 1.00 45.00 4.00
2BRE 005 020 S04 0 COGO 0.50 0.70 2.00 45.00 4.00
2BRE 005 030 S04 0 COGO 0.50 0.70 3.00 45.00 4.00
2BRE 005 040 S04 0 COGO 0.50 0.70 4.00 45.00 4.00
2BRE 005 050 S04 0 COGO 0.50 0.70 5.00 45.00 4.00
2BRE 005 060 S04 0 COGO 0.50 0.70 6.00 45.00 4.00
2BRE 005 080 S04 0 COGO 0.50 0.70 8.00 45.00 4.00
2BRE 006 020 S04 0 COGO 0.60 0.90 2.00 45.00 4.00
2BRE 006 030 S04 0 COGO 0.60 0.90 3.00 45.00 4.00
2BRE 006 040 S04 0 COGO 0.60 0.90 4.00 45.00 4.00
2BRE 006 050 S04 0 COGO 0.60 0.90 5.00 45.00 4.00
2BRE 006 060 S04 0 COGO 0.60 0.90 6.00 45.00 4.00
2BRE 006 080 S04 0 COGO 0.60 0.90 8.00 45.00 4.00
2BRE 006 100 S04 0 COGO 0.60 0.90 10.00 45.00 4.00
2BRE 007 020 S04 0 COGO 0.70 1.00 2.00 45.00 4.00
2BRE 007 040 S04 0 COGO 0.70 1.00 4.00 45.00 4.00
2BRE 007 060 S04 0 COGO 0.70 1.00 5.00 45.00 4.00
2BRE 007 080 S04 0 COGO 0.70 1.00 8.00 45.00 4.00
2BRE 007 100 S04 0 COGO 0.70 1.00 10.00 45.00 4.00
2BRE 007 120 S04 0 COGO 0.70 1.00 12.00 45.00 4.00
2BRE 008 020 S04 0 COGO 0.80 1.20 2.00 45.00 4.00
2BRE 008 030 S04 0 COGO 0.80 1.20 3.00 45.00 4.00
2BRE 008 040 S04 0 COGO 0.80 1.20 4.00 45.00 4.00
2BRE 008 050 S04 0 COGO 0.80 1.20 5.00 45.00 4.00
2BRE 008 060 S04 0 COGO 0.80 1.20 6.00 45.00 4.00
2BRE 008 080 S04 0 COGO 0.80 1.20 8.00 45.00 4.00
2BRE 008 100 S04 0 COGO 0.80 1.20 10.00 45.00 4.00
2BRE 008 120 S04 0 COGO 0.80 1.20 12.00 45.00 4.00
2BRE 009 060 S04 0 COGO 0.90 1.30 6.00 45.00 4.00
2BRE 009 080 S04 0 COGO 0.90 1.30 8.00 45.00 4.00
2BRE 009 100 S04 0 COGO 0.90 1.30 10.00 45.00 4.00

Количество в упаковке : 1

Top