2BRB

2-зубые сферические твердосплавные концевые фрезы с обнижением для обработки закаленных сталей HRC<72

Название Остаток DC APMX LU OAL DCONMS  
2BRB 001 002 S04 0 0.10 0.10 0.20 45.00 4.00
2BRB 001 003 S04 0 0.10 0.10 0.30 45.00 4.00
2BRB 001 005 S04 0 0.10 0.10 0.50 45.00 4.00
2BRB 002 006 S04 0 0.20 0.20 0.60 45.00 4.00
2BRB 002 010 S04 0 0.20 0.20 1.00 45.00 4.00
2BRB 002 015 S04 0 0.20 0.20 1.50 45.00 4.00
2BRB 003 010 S04 0 0.30 0.30 1.00 45.00 4.00
2BRB 003 015 S04 0 0.30 0.30 1.50 45.00 4.00
2BRB 003 020 S04 0 0.30 0.30 2.00 45.00 4.00
2BRB 003 025 S04 0 0.30 0.30 2.50 45.00 4.00
2BRB 003 030 S04 0 0.30 0.30 3.00 45.00 4.00
2BRB 004 010 S04 0 0.40 0.40 1.00 45.00 4.00
2BRB 004 015 S04 0 0.40 0.40 1.50 45.00 4.00
2BRB 004 020 S04 0 0.40 0.40 2.00 45.00 4.00
2BRB 004 025 S04 0 0.40 0.40 2.50 45.00 4.00
2BRB 004 030 S04 0 0.40 0.40 3.00 45.00 4.00
2BRB 004 040 S04 0 0.40 0.40 4.00 45.00 4.00
2BRB 004 050 S04 0 0.40 0.40 5.00 45.00 4.00
2BRB 005 010 S04 0 0.50 0.50 1.00 45.00 4.00
2BRB 005 015 S04 0 0.50 0.50 1.50 45.00 4.00
2BRB 005 020 S04 0 0.50 0.50 2.00 45.00 4.00
2BRB 005 025 S04 0 0.50 0.50 2.50 45.00 4.00
2BRB 005 030 S04 0 0.50 0.50 3.00 45.00 4.00
2BRB 005 040 S04 0 0.50 0.50 4.00 45.00 4.00
2BRB 005 050 S04 0 0.50 0.50 5.00 45.00 4.00
2BRB 005 060 S04 0 0.50 0.50 6.00 45.00 4.00
2BRB 005 080 S04 0 0.50 0.50 8.00 45.00 4.00
2BRB 006 020 S04 0 0.60 0.60 2.00 45.00 4.00
2BRB 006 030 S04 0 0.60 0.60 3.00 45.00 4.00
2BRB 006 040 S04 0 0.60 0.60 4.00 45.00 4.00
2BRB 006 050 S04 0 0.60 0.60 5.00 45.00 4.00
2BRB 006 060 S04 0 0.60 0.60 6.00 45.00 4.00
2BRB 006 080 S04 0 0.60 0.60 8.00 45.00 4.00
2BRB 006 100 S04 0 0.60 0.60 10.00 45.00 4.00
2BRB 008 020 S04 0 0.80 0.80 2.00 45.00 4.00
2BRB 008 030 S04 0 0.80 0.80 3.00 45.00 4.00
2BRB 008 040 S04 0 0.80 0.80 4.00 45.00 4.00
2BRB 008 050 S04 0 0.80 0.80 5.00 45.00 4.00
2BRB 008 060 S04 0 0.80 0.80 6.00 45.00 4.00
2BRB 008 080 S04 0 0.80 0.80 8.00 45.00 4.00
2BRB 008 100 S04 0 0.80 0.80 10.00 45.00 4.00
2BRB 008 120 S04 0 0.80 0.80 12.00 45.00 4.00
2BRB 010 030 S04 0 1.00 1.00 3.00 45.00 4.00
2BRB 010 040 S04 0 1.00 1.00 4.00 45.00 4.00
2BRB 010 050 S04 0 1.00 1.00 5.00 45.00 4.00
2BRB 010 060 S04 0 1.00 1.00 6.00 45.00 4.00
2BRB 010 070 S04 0 1.00 1.00 8.00 45.00 4.00
2BRB 010 080 S04 0 1.00 1.00 8.00 45.00 4.00
2BRB 010 090 S04 0 1.00 1.00 9.00 45.00 4.00
2BRB 010 100 S04 0 1.00 1.00 10.00 45.00 4.00
2BRB 010 120 S04 0 1.00 1.00 12.00 45.00 4.00
2BRB 010 140 S04 0 1.00 1.00 14.00 50.00 4.00
2BRB 010 160 S04 0 1.00 1.00 16.00 50.00 4.00
2BRB 010 180 S04 0 1.00 1.00 18.00 50.00 4.00
2BRB 010 200 S04 0 1.00 1.00 20.00 50.00 4.00
2BRB 012 040 S04 0 1.20 1.20 4.00 45.00 4.00
2BRB 012 060 S04 0 1.20 1.20 5.00 45.00 4.00
2BRB 012 080 S04 0 1.20 1.20 8.00 45.00 4.00
2BRB 012 100 S04 0 1.20 1.20 100 45.00 4.00
2BRB 012 120 S04 0 1.20 1.20 120 45.00 4.00
2BRB 015 040 S04 0 1.50 1.50 4.00 45.00 4.00
2BRB 015 060 S04 0 1.50 1.50 6.00 45.00 4.00
2BRB 015 080 S04 0 1.50 1.50 8.00 45.00 4.00
2BRB 015 100 S04 0 1.50 1.50 10.00 45.00 4.00
2BRB 015 120 S04 0 1.50 1.50 12.00 45.00 4.00
2BRB 015 140 S04 0 1.50 1.50 14.00 50.00 4.00
2BRB 015 160 S04 0 1.50 1.50 16.00 50.00 4.00
2BRB 015 180 S04 0 1.50 1.50 18.00 50.00 4.00
2BRB 015 200 S04 0 1.50 1.50 20.00 50.00 4.00
2BRB 020 060 S04 0 2.00 2.00 6.00 45.00 4.00
2BRB 020 080 S04 0 2.00 2.00 8.00 45.00 4.00
2BRB 020 100 S04 0 2.00 2.00 10.00 45.00 4.00
2BRB 020 120 S04 0 2.00 2.00 12.00 45.00 4.00
2BRB 020 140 S04 0 2.00 2.00 14.00 50.00 4.00
2BRB 020 160 S04 0 2.00 2.00 16.00 50.00 4.00
2BRB 020 180 S04 0 2.00 2.00 18.00 50.00 4.00
2BRB 020 200 S04 0 2.00 2.00 20.00 50.00 4.00
2BRB 020 250 S04 0 2.00 2.00 25.00 60.00 4.00
2BRB 020 300 S04 0 2.00 2.00 30.00 70.00 4.00
2BRB 025 080 S04 0 2.50 2.50 8.00 45.00 4.00
2BRB 025 100 S04 0 2.50 2.50 10.00 45.00 4.00
2BRB 025 120 S04 0 2.50 2.50 12.00 45.00 4.00
2BRB 025 160 S04 0 2.50 2.50 16.00 50.00 4.00
2BRB 025 200 S04 0 2.50 2.50 20.00 50.00 4.00
2BRB 030 080 S06 0 3.00 3.00 8.00 50.00 6.00
2BRB 030 100 S06 0 3.00 3.00 10.00 50.00 6.00
2BRB 030 120 S06 0 3.00 3.00 12.00 50.00 6.00
2BRB 030 140 S06 0 3.00 3.00 14.00 60.00 6.00
2BRB 030 160 S06 0 3.00 3.00 16.00 60.00 6.00
2BRB 030 180 S06 0 3.00 3.00 18.00 60.00 6.00
2BRB 030 200 S06 0 3.00 3.00 20.00 60.00 6.00
2BRB 030 250 S06 0 3.00 3.00 25.00 65.00 6.00
2BRB 030 300 S06 0 3.00 3.00 30.00 70.00 6.00
2BRB 030 350 S06 0 3.00 3.00 35.00 80.00 6.00
2BRB 040 100 S06 0 4.00 4.00 10.00 50.00 6.00
2BRB 040 120 S06 0 4.00 4.00 12.00 50.00 6.00
2BRB 040 160 S06 0 4.00 4.00 16.00 60.00 6.00
2BRB 040 200 S06 0 4.00 4.00 20.00 60.00 6.00
2BRB 040 250 S06 0 4.00 4.00 25.00 65.00 6.00
2BRB 040 300 S06 0 4.00 4.00 30.00 70.00 6.00
2BRB 040 350 S06 0 4.00 4.00 35.00 80.00 6.00
2BRB 040 400 S06 0 4.00 4.00 40.00 80.00 6.00
2BRB 050 120 S06 0 5.00 5.00 12.00 50.00 6.00
2BRB 050 300 S06 0 5.00 5.00 30.00 70.00 6.00
2BRB 060 150 S06 0 6.00 6.00 15.00 60.00 6.00
2BRB 060 200 060 0 6.00 6.00 20.00 60.00 6.00
2BRB 060 300 070 0 6.00 6.00 30.00 70.00 6.00
2BRB 080 150 065 0 8.00 8.00 15.00 65.00 8.00
2BRB 080 200 060 0 8.00 8.00 20.00 60.00 8.00
2BRB 080 300 080 0 8.00 8.00 30.00 80.00 8.00
2BRB 100 200 060 0 10.00 10.00 20.00 60.00 10.00
2BRB 100 250 070 0 10.00 10.00 25.00 70.00 10.00
2BRB 100 350 100 0 10.00 10.00 35.00 100.00 10.00
2BRB 120 300 080 0 12.00 12.00 30.00 80.00 12.00
2BRB 120 400 110 0 12.00 12.00 40.00 110.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top