2BCP
2-зубые фрезы с алмазным покрытием для обработки композитов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2BCP 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 008 020 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 020 050 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 025 060 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCP 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2BCP 040 080 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2BCP 050 100 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | |
2BCP 060 120 080 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2BCP 060 120 110 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 110.00 | 6.00 | |
2BCP 080 140 080 | 0 | COGO | 8.00 | 14.00 | 80.00 | 8.00 | |
2BCP 080 140 110 | 0 | COGO | 8.00 | 14.00 | 110.00 | 8.00 | |
2BCP 100 180 080 | 0 | COGO | 10.00 | 18.00 | 80.00 | 10.00 | |
2BCP 100 180 110 | 0 | COGO | 10.00 | 18.00 | 110.00 | 10.00 | |
2BCP 120 220 080 | 0 | COGO | 12.00 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
2BCP 120 220 110 | 0 | COGO | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1