2BCB
2-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки закаленных сталей HRC<72
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2BCB 001 002 S04 | 0 | 0.10 | 0.20 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 002 004 S04 | 0 | 0.20 | 0.40 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 003 006 S04 | 0 | 0.30 | 0.60 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 004 008 S04 | 0 | 0.40 | 0.80 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 005 010 S04 | 0 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 007 015 S04 | 0 | 0.70 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 008 015 S04 | 0 | 0.70 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2BCB 010 020 S04 | 0 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCB 010 020 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | |
2BCB 012 025 S04 | 0 | 1.20 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
2BCB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2BCB 020 050 S04 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2BCB 020 050 S06 | 0 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 6.00 | |
2BCB 025 060 S06 | 0 | 2.50 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
2BCB 030 080 S03 | 0 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 3.00 | |
2BCB 030 080 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
2BCB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | 8.00 | 80.00 | 6.00 | |
2BCB 035 080 S06 | 0 | 3.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2BCB 040 080 S04 | 0 | 4.00 | 8.00 | 80.00 | 4.00 | |
2BCB 040 080 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2BCB 045 100 S06 | 0 | 4.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2BCB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | |
2BCB 055 120 S06 | 0 | 5.50 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2BCB 060 120 090 | 0 | 6.00 | 12.00 | 90.00 | 6.00 | |
2BCB 070 140 S08 | 0 | 7.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
2BCB 080 140 100 | 0 | 8.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
2BCB 090 180 S10 | 0 | 9.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2BCB 100 180 100 | 0 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2BCB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1