2ATE
Концевые фрезы 30°, 60°, 90°, 120° без покрытия для снятия фасок, центровки и гравирования
Без покрытия
Название | Остаток | SIG | KAPR | DC | DCONMS | APMX | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATE 000 300 S03 | 0 | 30° | 75° | 0.00 | 3.00 | 5.50 | 60.00 | |
2ATE 000 300 S04 | 0 | 30° | 75° | 0.00 | 4.00 | 7.40 | 60.00 | |
2ATE 000 300 S06 | 0 | 30° | 75° | 0.00 | 6.00 | 11.10 | 60.00 | |
2ATE 000 600 S03 | 5 | 60° | 60° | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 60.00 | |
2ATE 000 600 S04 | 5 | 60° | 60° | 0.00 | 4.00 | 3.40 | 60.00 | |
2ATE 000 600 S06 | 0 | 60° | 60° | 0.00 | 6.00 | 5.10 | 60.00 | |
2ATE 000 600 S08 | 0 | 60° | 60° | 0.00 | 8.00 | 6.90 | 65.00 | |
2ATE 000 600 S10 | 0 | 60° | 60° | 0.00 | 10.00 | 8.60 | 70.00 | |
2ATE 000 600 S12 | 0 | 60° | 60° | 0.00 | 12.00 | 10.30 | 75.00 | |
2ATE 000 900 S03 | 0 | 90° | 45° | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 60.00 | |
2ATE 000 900 S04 | 4 | 90° | 45° | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 60.00 | |
2ATE 000 900 S06 | 2 | 90° | 45° | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 60.00 | |
2ATE 000 900 S08 | 13 | 90° | 45° | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 65.00 | |
2ATE 000 900 S10 | 10 | 90° | 45° | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 70.00 | |
2ATE 000 900 S12 | 0 | 90° | 45° | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 75.00 | |
2ATE 000 1200 S03 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 3.00 | 0.86 | 60.00 | |
2ATE 000 1200 S04 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 4.00 | 1.15 | 60.00 | |
2ATE 000 1200 S06 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 6.00 | 1.73 | 60.00 | |
2ATE 000 1200 S08 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 8.00 | 2.30 | 65.00 | |
2ATE 000 1200 S10 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 10.00 | 2.88 | 70.00 | |
2ATE 000 1200 S12 | 0 | 120° | 30° | 0.00 | 12.00 | 3.46 | 75.00 |
Количество в упаковке : 1