2AHEC
2 зубые концевые твердосплавные фрезы с покрытием R-TAC для обработки алюминия
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AHEC 005 005 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.10 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 005 015 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.15 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 005 020 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 006 006 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.06 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 006 020 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 007 007 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 0.70 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 007 020 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 008 008 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 008 020 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 009 009 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 0.90 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 009 025 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 009 040 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 010 015 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 010 015 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 035 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2AHEC 010 035 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.50 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 050 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 060 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 080 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 010 100 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 012 040 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 012 060 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 080 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 100 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 120 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 015 150 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 050 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 070 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 7.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 100 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 120 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 140 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 14.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 020 160 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 025 120 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 025 150 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 100 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 150 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 035 150 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 040 150 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 040 180 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 18.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 040 250 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 045 120 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 045 180 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 18.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 050 300 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 055 150 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 150 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 200 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 250 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 300 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 350 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 35.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 060 400 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHEC 070 200 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 070 300 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 30.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 080 250 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 080 300 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 080 400 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 080 450 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 45.00 | 90.00 | 8.00 | |
| 2AHEC 100 250 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
| 2AHEC 100 300 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 2AHEC 100 350 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 10.00 | |
| 2AHEC 100 450 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 45.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 2AHEC 100 500 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 2AHEC 120 300 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 120 350 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 35.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 120 400 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 40.00 | 90.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 120 450 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 120 500 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 120 600 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 60.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 2AHEC 140 300 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 30.00 | 80.00 | 14.00 | |
| 2AHEC 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 90.00 | 16.00 | |
| 2AHEC 160 550 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 55.00 | 110.00 | 16.00 | |
| 2AHEC 160 700 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 70.00 | 120.00 | 16.00 | |
| 2AHEC 200 450 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 2AHEC 200 650 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 65.00 | 120.00 | 20.00 | |
| 2AHEC 200 800 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 80.00 | 135.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1
Твердосплавные фрезы по алюминию с покрытием, серия 2AHEC
Серия концевых двухзубых монолитных фрез 2AHEC с цилиндрическим хвостовиком и высокотехнологичным покрытием R-TAC предназначена для высокоскоростного фрезерования на станках с ЧПУ. Инструмент оптимизирован для обработки вязких цветных металлов и неметаллических материалов.
Линейка включает диаметры от 0.5 до 20 мм.
Технические характеристики серии 2AHEC
- Материал (UWC): ультрамелкозернистый твердый сплав субмикронного класса с размером зерна 0.2 мкм. Обеспечивает исключительную чистоту обрабатываемой поверхности и высокую износостойкость кромки.
- Покрытие (R-TAC): специальное износостойкое покрытие для обработки алюминия и цветных сплавов. Обладает экстремально низким коэффициентом трения и высокой микротвердостью, что кратно увеличивает ресурс инструмента и предотвращает налипание материала на режущую кромку.
- Геометрия (2 зуба, винт 45°): винтовая канавка под углом 45 градусов снижает осевую нагрузку, минимизирует вибрации при резании и эффективно эвакуирует шлам из зоны резания.
- Защита от налипания (Shield edge): Двойная режущая кромка в сочетании с глубокими стружечными карманами сводит к минимуму образование наростов на инструменте.
- Варианты исполнения: Доступны модификации с различной длиной режущей части, что позволяет перекрывать широкий спектр производственных задач и глубин обработки.
Область применения
- Алюминий и цветные сплавы: алюминиевые сплавы (дюралюминий, силумин, АМг, АД31), медь, латунь, бронза.
- Неметаллические материалы: графит, полимеры, композиты, акрил, капролон, конструкционные пластмассы.







