2AHB
2-зубые концевые твердосплавные сферические фрезы с обнажением для обработки алюминия и неметаллических материалов
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AHB005010S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB005020S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB005030S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB005040S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB005050S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB005060S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006020S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006030S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006040S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006050S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006060S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006080S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB006100S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008020S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008030S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008040S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008060S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008080S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008100S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB008120S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2AHB010030S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010050S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010080S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010100S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010120S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010160S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB010200S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012030S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012040S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012060S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012080S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012100S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB012120S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015050S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015080S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015100S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015120S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015160S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB015200S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2AHB020050S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHB020080S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHB020100S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHB020120S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB020160S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB020200S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB020250S06 | 0 | COGO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 2AHB025060S06 | 0 | COGO | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHB025100S06 | 0 | COGO | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2AHB025120S06 | 0 | COGO | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB025160S06 | 0 | COGO | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB025200S06 | 0 | COGO | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB030080S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB030120S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB030160S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB030200S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB030250S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHB030300S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHB030400S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHB040100S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB040160S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB040200S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 2AHB040250S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHB040300S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2AHB040400S06 | 0 | COGO | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHB050160S06 | 0 | COGO | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 16.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHB050200S06 | 0 | COGO | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHB050250S06 | 0 | COGO | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2AHB060150S06 | 0 | COGO | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 15.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 2AHB060300S06 | 0 | COGO | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 30.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 2AHB060400S06 | 0 | COGO | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 2AHB080200S08 | 0 | COGO | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
| 2AHB100250S10 | 0 | COGO | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 2AHB120300S12 | 0 | COGO | 12.00 | 6.00 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 2AHB160600S16 | 0 | COGO | 16.00 | 8.00 | 38.00 | 60.00 | 160.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1







