2AEN
Многофункциональные фрезы без покрытия для центрования и обработки фасок
Название | Код | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AEN 002 600 S03 | УТ-00324197 | 0 | COGO | 60° | 60° | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 3.00 | |
2AEN 003 600 S03 | УТ-00072250 | 0 | COGO | 60° | 60° | 0.30 | 0.60 | 45.00 | 3.00 | |
2AEN 005 600 S03 | УТ-00072252 | 0 | COGO | 60° | 60° | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 008 600 S03 | УТ-00072254 | 0 | COGO | 60° | 60° | 0.80 | 1.60 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 010 600 S03 | УТ-00072256 | 0 | COGO | 60° | 60° | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 015 600 S03 | УТ-00324199 | 0 | COGO | 60° | 60° | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 020 600 S03 | УТ-00072258 | 0 | COGO | 60° | 60° | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 030 600 S03 | УТ-00072260 | 0 | COGO | 60° | 60° | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 030 600 S06 | УТ-00072261 | 0 | COGO | 60° | 60° | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 040 600 S06 | УТ-00072264 | 0 | COGO | 60° | 60° | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 050 600 S06 | УТ-00072266 | 0 | COGO | 60° | 60° | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 060 600 S06 | УТ-00072268 | 0 | COGO | 60° | 60° | 6.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
2AEN 080 600 S08 | УТ-00072270 | 0 | COGO | 60° | 60° | 8.00 | 16.00 | 70.00 | 8.00 | |
2AEN 100 600 S10 | УТ-00072272 | 0 | COGO | 60° | 60° | 10.00 | 18.00 | 70.00 | 10.00 | |
2AEN 120 600 S12 | УТ-00072274 | 0 | COGO | 60° | 60° | 12.00 | 20.00 | 75.00 | 12.00 | |
2AEN 140 600 S14 | УТ-00072276 | 0 | COGO | 60° | 60° | 14.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
2AEN 160 600 S16 | УТ-00072278 | 0 | COGO | 60° | 60° | 16.00 | 32.00 | 100.00 | 16.00 | |
2AEN 002 900 S03 | УТ-00324198 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 3.00 | |
2AEN 003 900 S03 | УТ-00072251 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.30 | 0.60 | 45.00 | 3.00 | |
2AEN 005 900 S03 | УТ-00072253 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 008 900 S03 | УТ-00072255 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.80 | 1.60 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 010 900 S03 | УТ-00072257 | 0 | COGO | 90° | 45° | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 015 900 S03 | УТ-00324200 | 0 | COGO | 90° | 45° | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 020 900 S03 | УТ-00072259 | 0 | COGO | 90° | 45° | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 3.00 | |
2AEN 030 900 S03 | УТ-00072262 | 0 | COGO | 90° | 45° | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 030 900 S06 | УТ-00072263 | 0 | COGO | 90° | 45° | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 040 900 S06 | УТ-00072265 | 0 | COGO | 90° | 45° | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 050 900 S06 | УТ-00072267 | 0 | COGO | 90° | 45° | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2AEN 060 900 S06 | УТ-00072269 | 4 | COGO | 90° | 45° | 6.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
2AEN 080 900 S08 | УТ-00072271 | 0 | COGO | 90° | 45° | 8.00 | 16.00 | 70.00 | 8.00 | |
2AEN 100 900 S10 | УТ-00072273 | 10 | COGO | 90° | 45° | 10.00 | 18.00 | 70.00 | 10.00 | |
2AEN 120 900 S12 | УТ-00072275 | 2 | COGO | 90° | 45° | 12.00 | 20.00 | 75.00 | 12.00 | |
2AEN 140 900 S14 | УТ-00072277 | 0 | COGO | 90° | 45° | 14.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
2AEN 160 900 S16 | УТ-00072279 | 0 | COGO | 90° | 45° | 16.00 | 32.00 | 100.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1