270618
Концевые фрезы с лыской из быстрорежущей стали HSSCo8 для обработки алюминия и автоматных сталей
Артикул | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | NOF | FHA | Shank | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270618.020 | 0 | ZPS | 2.00 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.025 | 0 | ZPS | 2.50 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.030 | 0 | ZPS | 3.00 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.035 | 0 | ZPS | 3.50 | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.040 | 0 | ZPS | 4.00 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.045 | 0 | ZPS | 4.50 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.050 | 0 | ZPS | 5.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.055 | 0 | ZPS | 5.50 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.060 | 0 | ZPS | 6.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.065 | 0 | ZPS | 6.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.070 | 0 | ZPS | 7.00 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.075 | 0 | ZPS | 7.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.080 | 0 | ZPS | 8.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.085 | 0 | ZPS | 8.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.090 | 0 | ZPS | 9.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.095 | 0 | ZPS | 9.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.100 | 0 | ZPS | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 10.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.110 | 0 | ZPS | 11.00 | 22.00 | 79.00 | 12.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.120 | 0 | ZPS | 12.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.130 | 0 | ZPS | 13.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.140 | 0 | ZPS | 14.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.150 | 0 | ZPS | 15.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.160 | 0 | ZPS | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.170 | 0 | ZPS | 17.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.180 | 0 | ZPS | 18.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.190 | 0 | ZPS | 19.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.200 | 0 | ZPS | 20.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.210 | 0 | ZPS | 21.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.220 | 0 | ZPS | 22.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.230 | 0 | ZPS | 23.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.240 | 0 | ZPS | 24.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.250 | 0 | ZPS | 25.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.260 | 0 | ZPS | 26.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.280 | 0 | ZPS | 28.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.300 | 0 | ZPS | 30.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K | |
270618.320 | 0 | ZPS | 32.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 2 | 40 | W | DIN 844K |
Количество в упаковке : 1