25
Фрезерные пластины для скругления углов
Артикул | Остаток | BRAND | PRFRAD | DC | DC_2 | DC_3 | DCX | APMX | CW | LF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-1603-R1.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 12.00 | 13.29 | 15.17 | 16.30 | 2.33 | 0.96 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R1.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 12.00 | 13.29 | 15.17 | 16.30 | 2.33 | 0.96 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 11.00 | 12.20 | 15.16 | 16.30 | 2.85 | 1.47 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R1.5-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 11.00 | 12.20 | 15.16 | 16.30 | 2.85 | 1.47 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R2.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 10.00 | 11.30 | 15.15 | 16.30 | 3.36 | 1.97 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R2.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 10.00 | 11.30 | 15.15 | 16.30 | 3.36 | 1.97 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R2.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | 10.31 | 15.15 | 16.30 | 3.85 | 2.47 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R2.5-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | 10.31 | 15.15 | 16.30 | 3.85 | 2.47 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R3.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 3.00 | 7.94 | 9.28 | 15.14 | 16.30 | 4.39 | 3.01 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R3.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 3.00 | 7.94 | 9.28 | 15.14 | 16.30 | 4.39 | 3.01 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R4.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 6.00 | 7.29 | 15.09 | 16.30 | 5.37 | 3.97 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R4.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 6.00 | 7.29 | 15.09 | 16.30 | 5.37 | 3.97 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R5.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 4.92 | 5.14 | 15.04 | 16.30 | 6.36 | 4.99 | 21.50 | 3.00 | |
25-1603-R5.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 4.92 | 5.14 | 15.04 | 16.30 | 6.36 | 4.99 | 21.50 | 3.00 | |
25-2503-R6.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 6.00 | 11.20 | 12.38 | 24.15 | 25.15 | 7.16 | 5.96 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R6.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 6.00 | 11.20 | 12.38 | 24.15 | 25.15 | 7.16 | 5.96 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R7.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 9.20 | 10.30 | 24.08 | 25.15 | 8.14 | 6.96 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R7.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 9.20 | 10.30 | 24.08 | 25.15 | 8.14 | 6.96 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R8.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8.00 | 7.06 | 8.20 | 24.32 | 25.15 | 9.13 | 7.97 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R8.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 8.00 | 7.06 | 8.20 | 24.32 | 25.15 | 9.13 | 7.97 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R9.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 9.00 | 4.80 | 5.93 | 23.98 | 25.15 | 10.18 | 9.00 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R9.0-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 9.00 | 4.80 | 5.93 | 23.98 | 25.15 | 10.18 | 9.00 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 3.00 | 3.78 | 23.96 | 25.15 | 11.23 | 10.00 | 30.00 | 3.50 | |
25-2503-R10-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 3.00 | 3.78 | 23.96 | 25.15 | 11.23 | 10.00 | 30.00 | 3.50 |
Количество в упаковке : 6