23
Твердосплавные пластины 45° для центрования, зенкования, обработки фасок и гравирования
Артикул | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | DCX | APMX | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-0802-90-E,F20 | 20 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.70 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
23-0802-90-ME,B350 | 40 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.70 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
23-0802-90-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.70 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
23-1002-90-E,F20 | 20 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.80 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | |
23-1002-90-ME,B350 | 80 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.80 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | |
23-1002-90-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.80 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | |
23-1203-90-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.90 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | |
23-1203-90-ME,B350 | 20 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.90 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | |
23-1203-90-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 0.90 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | |
23-1603-90-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 1.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | |
23-1603-90-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 90° | 45° | 1.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | |
23-1603-90-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 1.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 10