220408
Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSSCo8 для обработки пазов
Артикул | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | NOF | FHA | Shank | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220408.010 | 0 | ZPS | 1.00 | 2.50 | 47.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.015 | 0 | ZPS | 1.50 | 3.00 | 47.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.020 | 0 | ZPS | 2.00 | 4.00 | 48.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.025 | 0 | ZPS | 2.50 | 5.00 | 49.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.028 | 0 | ZPS | 2.80 | 5.00 | 49.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.030 | 2 | ZPS | 3.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.035 | 0 | ZPS | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.038 | 0 | ZPS | 3.80 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.040 | 0 | ZPS | 4.00 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.045 | 2 | ZPS | 4.50 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.048 | 0 | ZPS | 4.80 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.050 | 0 | ZPS | 5.00 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.055 | 0 | ZPS | 5.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.0575 | 0 | ZPS | 5.75 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.060 | 0 | ZPS | 6.00 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.065 | 0 | ZPS | 6.50 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.070 | 0 | ZPS | 7.00 | 10.00 | 61.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.075 | 2 | ZPS | 7.50 | 10.00 | 61.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.0775 | 0 | ZPS | 7.75 | 11.00 | 61.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.080 | 0 | ZPS | 8.00 | 11.00 | 61.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.085 | 0 | ZPS | 8.50 | 11.00 | 61.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.090 | 0 | ZPS | 9.00 | 11.00 | 63.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.095 | 2 | ZPS | 9.50 | 11.00 | 63.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.097 | 0 | ZPS | 9.70 | 13.00 | 63.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.100 | 0 | ZPS | 10.00 | 13.00 | 63.00 | 10.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.105 | 1 | ZPS | 10.50 | 13.00 | 70.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.110 | 1 | ZPS | 11.00 | 13.00 | 70.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.115 | 1 | ZPS | 11.50 | 13.00 | 70.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.120 | 5 | ZPS | 12.00 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.125 | 1 | ZPS | 12.50 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.130 | 0 | ZPS | 13.00 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.135 | 0 | ZPS | 13.50 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.140 | 0 | ZPS | 14.00 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.150 | 0 | ZPS | 15.00 | 16.00 | 73.00 | 12.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.160 | 0 | ZPS | 16.00 | 19.00 | 79.00 | 16.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.170 | 0 | ZPS | 17.00 | 19.00 | 79.00 | 16.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.180 | 0 | ZPS | 18.00 | 19.00 | 79.00 | 16.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.190 | 0 | ZPS | 19.00 | 19.00 | 79.00 | 16.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.200 | 2 | ZPS | 20.00 | 22.00 | 88.00 | 20.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.210 | 0 | ZPS | 21.00 | 22.00 | 88.00 | 20.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.220 | 0 | ZPS | 22.00 | 22.00 | 88.00 | 20.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.250 | 0 | ZPS | 25.00 | 26.00 | 102.00 | 25.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.25020 | 0 | ZPS | 25.00 | 26.00 | 96.00 | 20.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.280 | 0 | ZPS | 28.00 | 26.00 | 102.00 | 25.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.28020 | 0 | ZPS | 28.00 | 26.00 | 96.00 | 20.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K | |
220408.300 | 0 | ZPS | 30.00 | 26.00 | 102.00 | 25.00 | 2 | 25 | C | DIN 327K |
Количество в упаковке : 1