1NRM
Однозубые концевые твердосплавные фрезы с обратной спиралью для обработки алюминия, пластика и неметаллических материалов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1NRM 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 005 015 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 005 020 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 006 018 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.80 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 006 025 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 007 021 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 2.10 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 008 024 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 2.40 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 008 030 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 45.00 | 4.00 | |
1NRM 010 030 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 010 040 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 010 050 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 010 060 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 012 040 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 012 060 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 015 080 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NRM 020 060 S06 | 3 | COGO | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 020 080 S06 | 3 | COGO | 2.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 020 100 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 020 120 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 025 060 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 025 100 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 030 080 S06 | 3 | COGO | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NRM 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 12.00 | 65.00 | 6.00 | |
1NRM 030 160 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NRM 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 65.00 | 6.00 | |
1NRM 040 160 S06 | 4 | COGO | 4.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NRM 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NRM 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 15.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NRM 050 220 S06 | 3 | COGO | 5.00 | 22.00 | 75.00 | 6.00 | |
1NRM 060 270 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 27.00 | 75.00 | 6.00 | |
1NRM 080 260 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 26.00 | 80.00 | 8.00 | |
1NRM 080 320 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 32.00 | 90.00 | 8.00 | |
1NRM 100 300 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 90.00 | 10.00 | |
1NRM 120 350 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 35.00 | 100.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1