1NBE
Однозубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки алюминия и неметаллических материалов
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NBE010040S03 | 0 | COGO | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 1NBE015060S03 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 1NBE020060S03 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 1NBE020100S06 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE020120S06 | 0 | COGO | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE030120040 | 0 | COGO | 3.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 1NBE030120S06 | 0 | COGO | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE030150S06 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE040150080 | 0 | COGO | 4.00 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 1NBE040150S06 | 0 | COGO | 4.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE050160S06 | 0 | COGO | 5.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE060200060 | 0 | COGO | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 1NBE060250080 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 1NBE060300100 | 0 | COGO | 6.00 | 30.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 1NBE080300080 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
| 1NBE080350120 | 0 | COGO | 8.00 | 35.00 | 120.00 | 8.00 | |
| 1NBE100350100 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 1NBE100450120 | 0 | COGO | 10.00 | 45.00 | 120.00 | 10.00 | |
| 1NBE100550150 | 0 | COGO | 10.00 | 55.00 | 150.00 | 10.00 | |
| 1NBE120450110 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 1NBE120550130 | 0 | COGO | 12.00 | 55.00 | 130.00 | 12.00 | |
| 1NBE120600150 | 0 | COGO | 12.00 | 60.00 | 150.00 | 12.00 | |
| 1NBE160550160 | 0 | COGO | 16.00 | 55.00 | 160.00 | 16.00 | |
| 1NBE160650200 | 0 | COGO | 16.00 | 65.00 | 200.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1







