1DTE

Название Остаток DC PRFA DCONMS APMX OAL  
1DTE 000 200 S04 0 0.00 20° 4.00 5.00 40.00
1DTE 000 200 S06 0 0.00 20° 6.00 5.00 50.00
1DTE 000 300 S04 0 0.00 30° 4.00 5.00 40.00
1DTE 000 300 S06 0 0.00 30° 6.00 5.00 50.00
1DTE 000 900 S04 0 0.00 90° 4.00 2.00 40.00
1DTE 000 900 S06 0 0.00 90° 6.00 3.00 50.00
1DTE 000 1200 S06 0 0.00 120° 6.00 1.73 50.00
1DTE 0005 200 S04 0 0.05 20° 4.00 5.00 40.00
1DTE 0005 200 S06 0 0.05 20° 6.00 5.00 50.00
1DTE 0005 300 S04 2 0.05 30° 4.00 5.00 40.00
1DTE 0005 300 S06 0 0.05 30° 6.00 5.00 50.00
1DTE 0005 900 S04 0 0.05 90° 4.00 1.97 40.00
1DTE 0005 900 S06 0 0.05 90° 6.00 2.97 50.00
1STE 0005 1200 S06 0 0.05 120° 6.00 1.71 50.00
1DTE 001 1200 S06 0 0.10 120° 6.00 1.71 50.00
1DTE 001 200 S04 2 0.10 20° 4.00 5.00 40.00
1DTE 001 200 S06 0 0.10 20° 6.00 5.00 50.00
1DTE 001 300 S04 4 0.10 30° 4.00 5.00 40.00
1DTE 001 300 S06 6 0.10 30° 6.00 5.00 50.00
1DTE 0015 200 S04 0 0.15 20° 4.00 5.00 40.00
1DTE 0015 200 S06 0 0.15 20° 6.00 5.00 50.00
1DTE 0015 300 S04 0 0.15 30° 4.00 5.00 40.00
1DTE 0015 300 S06 0 0.15 30° 6.00 5.00 50.00
1DTE 0015 600 S04 0 0.15 60° 4.00 - 40.00
1DTE 0015 900 S04 0 0.15 90° 4.00 1.92 40.00
1DTE 0015 900 S06 0 0.15 90° 6.00 2.92 50.00
1DTE 0015 1200 S06 0 0.15 120° 6.00 1.68 50.00
1DTE 001 600 S04 7 0.10 60° 4.00 - 40.00
1DTE 001 900 S04 0 0.10 90° 4.00 1.95 40.00
1DTE 001 900 S06 0 0.10 90° 6.00 2.95 50.00
1DTE 002 200 S04 4 0.20 20° 4.00 5.00 40.00
1DTE 002 200 S06 0 0.20 20° 6.00 5.00 50.00
1DTE 002 300 S04 3 0.20 30° 4.00 5.00 40.00
1DTE 002 300 S06 0 0.20 30° 6.00 5.00 50.00
1DTE 002 600 S04 0 0.20 60° 4.00 - 40.00
1DTE 002 900 S04 0 0.20 90° 4.00 1.90 40.00
1DTE 002 900 S06 0 0.20 90° 6.00 2.90 50.00
1DTE 002 1200 S06 0 0.20 120° 6.00 1.67 50.00
1DTE 003 200 S04 0 0.30 20° 4.00 - 40.00
1DTE 003 300 S04 0 0.30 30° 4.00 - 40.00
1DTE 003 600 S04 0 0.30 60° 4.00 - 40.00
1DTE 003 900 S04 0 0.30 90° 4.00 - 40.00
Top