[MF, 60°, WEXO, Остатки] 181 000
Артикул | Остаток | TDZ | TP | THL | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100749 | 0 | M4 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
100750 | 1 | M5 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
100751 | 2 | M6 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
100752 | 0 | M6 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | |
100754 | 2 | M8 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
100756 | 3 | M8 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100758 | 0 | M10 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | |
100759 | 3 | M10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100760 | 0 | M10 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | |
100761 | 1 | M11 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100762 | 0 | M12 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100763 | 0 | M12 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | |
100764 | 2 | M12 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
100765 | 0 | M14 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100766 | 2 | M14 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | |
100770 | 1 | M15 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
100771 | 2 | M16 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100772 | 0 | M16 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
100773 | 0 | M18 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100774 | 1 | M18 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
100775 | 1 | M18 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
100776 | 0 | M20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
100780 | 1 | M22 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
100783 | 1 | M24 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : комплект из 2 шт.