1536SU05
Твердосплавные сверла универсального применения 5xD
| Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536SU05-0220 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 4 | ZCC-CT | 2.20 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0240 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 1 | ZCC-CT | 2.40 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0280 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 4 | ZCC-CT | 2.80 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0340 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 4 | ZCC-CT | 3.40 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0460 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 1 | ZCC-CT | 4.60 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0480 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 5 | ZCC-CT | 4.80 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0580 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 3 | ZCC-CT | 5.80 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
| 1536SU05-0640 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 2 | ZCC-CT | 6.40 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
| 1536SU05-0750 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 1 | ZCC-CT | 7.50 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
| 1536SU05-1170 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 4 | ZCC-CT | 11.70 | 71.0 | 118.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1







