1534SU03
Твердосплавные сверла универсального применения 3xD
Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1534SU03-0170S KDG303 | 3 | ZCC-CT | 1.70 | 8.0 | 47.00 | 4.00 | |
1534SU03-0200 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 0 | ZCC-CT | 2.00 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
1534SU03-0220 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 3 | ZCC-CT | 2.20 | 13.8 | 62.00 | 6.00 | |
1534SU03-0270 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 3 | ZCC-CT | 2.70 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
1534SU03-0310 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 1 | ZCC-CT | 3.10 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
1534SU03-0360 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 3 | ZCC-CT | 3.60 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
1534SU03-0430 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 0 | ZCC-CT | 4.30 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
1534SU03-0470 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 13 | ZCC-CT | 4.70 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
1534SU03-0490 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 2 | ZCC-CT | 4.90 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
1534SU03-1080 KDG303 (ZCC-CT; сверло твердосплавное) | 2 | ZCC-CT | 10.80 | 55.0 | 102.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1