14
| Артикул | Остаток | BRAND | BD | DCONMS | LB | OAL | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-0803-70 | 0 | YIH TROUN | 7.40 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 0.08 | |
| 14-0803-90 | 0 | YIH TROUN | 7.40 | 8.00 | 20.00 | 90.00 | 0.09 | |
| 14-1004-80 | 0 | YIH TROUN | 9.40 | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 0.11 | |
| 14-1004-100 | 0 | YIH TROUN | 9.40 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 0.12 | |
| 14-1206-80 | 0 | YIH TROUN | 11.30 | 12.00 | 25.00 | 80.00 | 0.12 | |
| 14-1206-110 | 0 | YIH TROUN | 11.30 | 12.00 | 25.00 | 110.00 | 0.15 | |
| 14-1608-100 | 0 | YIH TROUN | 15.40 | 16.00 | 30.00 | 100.00 | 0.22 | |
| 14-1608-130 | 0 | YIH TROUN | 15.40 | 16.00 | 30.00 | 130.00 | 0.27 | |
| 14-2010-100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 0.30 | |
| 14-2010-140 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 20.00 | 35.00 | 140.00 | 0.42 |
Количество в упаковке : 1







