13
Хвостовики для пластин для центрования и снятия фасок 23/A23/B23
Артикул | Остаток | BRAND | BD | DCONMS | LB | OAL | Kg | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-0808-60 | 5 | YIH TROUN | 7.90 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 0.06 | 23; A23; B23 0802 | |
13-0808-85 | 4 | YIH TROUN | 7.90 | 8.00 | 20.00 | 85.00 | 0.07 | 23; A23; B23 0802 | |
13-1008-60 | 0 | YIH TROUN | 9.90 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 0.09 | 23; A23; B23 0802 | |
13-1010-65 | 5 | YIH TROUN | 9.90 | 10.00 | 20.00 | 65.00 | 0.09 | 23; A23; B23 1002 | |
13-1010-100 | 2 | YIH TROUN | 9.90 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 0.12 | 23; A23; B23 1002 | |
13-1010-150 | 0 | YIH TROUN | 9.90 | 10.00 | 20.00 | 150.00 | 0.12 | 23; A23; B23 1002 | |
13-1210-65 | 0 | YIH TROUN | 9.90 | 12.00 | 20.00 | 65.00 | 0.12 | 23; A23; B23 1002 | |
13-1212-80 | 0 | YIH TROUN | 11.90 | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 0.12 | 23; A23; B23 1203 | |
13-1212-110 | 1 | YIH TROUN | 11.90 | 12.00 | 30.00 | 110.00 | 0.15 | 23; A23; B23 1203 | |
13-1212-160 | 0 | YIH TROUN | 11.90 | 12.00 | 30.00 | 160.00 | 0.18 | 23; A23; B23 1203 | |
13-1612-80 | 0 | YIH TROUN | 11.90 | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 0.21 | 23; A23; B23 1203 | |
13-1616-100 | 0 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 35.00 | 100.00 | 0.21 | 23; A23; B23 1603 | |
13-1616-130 | 0 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 35.00 | 130.00 | 0.26 | 23; A23; B23 1603 | |
13-1616-180 | 0 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 35.00 | 180.00 | 0.36 | 23; A23; B23 1603 |
Количество в упаковке : 1