120518 TiAlN
Концевые фрезы с покрытием из быстрорежущей стали HSSCo8 с центрорежущим зубом универсального применения
Артикул | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | NOF | FHA | Shank | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120518.020 TiAlN | 0 | ZPS | 2.00 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 3 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.025 TiAlN | 0 | ZPS | 2.50 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 3 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.030 TiAlN | 0 | ZPS | 3.00 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.035 TiAlN | 0 | ZPS | 3.50 | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.040 TiAlN | 5 | ZPS | 4.00 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.045 TiAlN | 0 | ZPS | 4.50 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.050 TiAlN | 5 | ZPS | 5.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.055 TiAlN | 0 | ZPS | 5.50 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.060 TiAlN | 0 | ZPS | 6.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.065 TiAlN | 0 | ZPS | 6.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.070 TiAlN | 0 | ZPS | 7.00 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.075 TiAlN | 0 | ZPS | 7.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.080 TiAlN | 0 | ZPS | 8.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.085 TiAlN | 0 | ZPS | 8.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.090 TiAlN | 0 | ZPS | 9.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.095 TiAlN | 0 | ZPS | 9.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.100 TiAlN | 0 | ZPS | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 10.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.105 TiAlN | 2 | ZPS | 10.50 | 22.00 | 79.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.110 TiAlN | 0 | ZPS | 11.00 | 26.00 | 79.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.120 TiAlN | 0 | ZPS | 12.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.130 TiAlN | 0 | ZPS | 13.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.140 TiAlN | 0 | ZPS | 14.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.150 TiAlN | 0 | ZPS | 15.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.160 TiAlN | 0 | ZPS | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.170 TiAlN | 0 | ZPS | 17.00 | 92.00 | 32.00 | 16.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.180 TiAlN | 0 | ZPS | 18.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.200 TiAlN | 0 | ZPS | 20.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 4 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.210 TiAlN | 0 | ZPS | 21.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.220 TiAlN | 0 | ZPS | 22.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.240 TiAlN | 0 | ZPS | 24.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.250 TiAlN | 0 | ZPS | 25.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.260 TiAlN | 0 | ZPS | 26.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.280 TiAlN | 0 | ZPS | 28.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.300 TiAlN | 0 | ZPS | 30.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.320 TiAlN | 0 | ZPS | 32.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 6 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.340 TiAlN | 0 | ZPS | 34.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 6 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.350 TiAlN | 0 | ZPS | 35.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 6 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.360 TiAlN | 0 | ZPS | 36.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 6 | 30 | W | DIN 844K | |
120518.40032 TiAlN | 0 | ZPS | 40.00 | 63.00 | 143.00 | 32.00 | 6 | 30 | W | DIN 844K |
Количество в упаковке : 1