A/S-SDUCR/L
Токарные расточные державки AKKO с прижимом винтом S и углом в плане 93.5° для позитивных ромбических пластин 55° (DCMT, DCGT)
На рис. - правое исполнение
Наименование | На складе | Размеры | В корзину | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMINМин. диаметр отверстия | BDДиаметр корпуса | DCONMSДиаметр соединения (сторона станка) | LUИспользуемая длина | OHNМин. вылет | LFФункциональная длина | WFФункциональная ширина | HВысота | MIIDЭталонная пластина | |||
S0810K SDUCR 07 | 0 | 13 | 8 | 10 | 30 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
S0810K SDUCL 07 | 0 | 13 | 8 | 10 | 30 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
S10K SDUCR 07 | 0 | 13 | 10 | 10 | - | 25 | 125 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
S10K SDUCL 07 | 0 | 13 | 10 | 10 | - | 25 | 125 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
S12K SDUCR 07 | 0 | 16 | 12 | 12 | - | 25 | 125 | 9.0 | 11.0 | DCMT 0702.. | |
S12K SDUCL 07 | 2 | 16 | 12 | 12 | - | 25 | 125 | 9.0 | 11.0 | DCMT 0702.. | |
S1216P SDUCR 07 | 0 | 16 | 11.5 | 16 | 37 | - | 170 | 9.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S1216P SDUCL 07 | 0 | 16 | 11.5 | 16 | 37 | - | 170 | 9.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S1416P SDUCR 07 | 0 | 17 | 14 | 16 | 45 | - | 170 | 9.5 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S1416P SDUCL 07 | 0 | 17 | 14 | 16 | 45 | - | 170 | 9.5 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S16P SDUCR 07 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S16P SDUCL 07 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
S20R SDUCR 07 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 200 | 13.0 | 18.3 | DCMT 0702.. | |
S20R SDUCL 07 | 4 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 200 | 13.0 | 18.3 | DCMT 0702.. | |
S1416P SDUCR 11 | 4 | 18 | 14 | 16 | 45 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
S1416P SDUCL 11 | 0 | 18 | 14 | 16 | 45 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
S16P SDUCR 11 | 8 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
S16P SDUCL 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 170 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
S1620R SDUCR 11 | 2 | 20 | 16 | 20 | 50 | - | 200 | 11.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
S1620R SDUCL 11 | 0 | 20 | 16 | 20 | 50 | - | 200 | 11.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
S20R SDUCR 11 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 200 | 13.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
S20R SDUCL 11 | 2 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 200 | 13.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
S25S SDUCR 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | 50 | 250 | 17.0 | 23.0 | DCMT 11T3.. | |
S25S SDUCL 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | 50 | 250 | 17.0 | 23.0 | DCMT 11T3.. | |
S32T SDUCR 11 | 2 | 40 | 32 | 32 | - | 60 | 300 | 22.0 | 30.0 | DCMT 11T3.. | |
S32T SDUCL 11 | 0 | 40 | 32 | 32 | - | 60 | 300 | 22.0 | 30.0 | DCMT 11T3.. | |
S40U SDUCR 11 | 1 | 50 | 40 | 40 | - | 70 | 350 | 27.0 | 37.5 | DCMT 11T3.. | |
S40U SDUCL 11 | 0 | 50 | 40 | 40 | - | 70 | 350 | 27.0 | 37.5 | DCMT 11T3.. | |
S50V SDUCR 11 | 0 | 63 | 50 | 50 | - | 80 | 400 | 35.0 | 47.0 | DCMT 11T3.. | |
S50V SDUCL 11 | 0 | 63 | 50 | 50 | - | 80 | 400 | 35.0 | 47.0 | DCMT 11T3.. | |
A0810H SDUCR 07 | 2 | 13 | 8 | 10 | 30 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
A0810H SDUCL 07 | 0 | 13 | 8 | 10 | 30 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
A10H SDUCR 07 | 0 | 13 | 10 | 10 | - | 25 | 100 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
A10H SDUCL 07 | 0 | 13 | 10 | 10 | - | 25 | 100 | 8.0 | 9.0 | DCMT 0702.. | |
A12H SDUCR 07 | 0 | 16 | 12 | 12 | - | 25 | 100 | 9.0 | 11.0 | DCMT 0702.. | |
A12H SDUCL 07 | 1 | 16 | 12 | 12 | - | 25 | 100 | 9.0 | 11.0 | DCMT 0702.. | |
A16M SDUCR 07 | 3 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 150 | 11.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
A16M SDUCL 07 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 150 | 11.0 | 14.8 | DCMT 0702.. | |
A20P SDUCR 07 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 170 | 13.0 | 18.3 | DCMT 0702.. | |
A20P SDUCL 07 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 170 | 13.0 | 18.3 | DCMT 0702.. | |
A16M SDUCR 11 | 2 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 150 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
A16M SDUCL 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 35 | 150 | 11.0 | 14.8 | DCMT 11T3.. | |
A20P SDUCR 11 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 170 | 13.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
A20P SDUCL 11 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 170 | 13.0 | 18.3 | DCMT 11T3.. | |
A25R SDUCR 11 | 1 | 32 | 25 | 25 | - | 50 | 200 | 17.0 | 23.0 | DCMT 11T3.. | |
A25R SDUCL 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | 50 | 200 | 17.0 | 23.0 | DCMT 11T3.. | |
A32S SDUCR 11 | 0 | 40 | 32 | 32 | - | 60 | 250 | 22.0 | 30.0 | DCMT 11T3.. | |
A32S SDUCL 11 | 0 | 40 | 32 | 32 | - | 60 | 250 | 22.0 | 30.0 | DCMT 11T3.. |
Количество в упаковке: 1
S - стальной хвостовик, A - стальной хвостовик с внутренней подачей СОЖ
S - стальной хвостовик, A - стальной хвостовик с внутренней подачей СОЖ