3AHM
Трехзубые твердосплавные фрезы без покрытия с различной эффективной длиной для обработки алюминия и неметаллических материалов
Без покрытия
Наименование | На складе | Размеры | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCРежущий диаметр | APMX | LUИспользуемая длина | OALОбщая длина | DCONMSДиаметр соединения (сторона станка) | |||
3AHM 008 016 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | - | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 030 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 3.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 040 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 4.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 050 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 5.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 060 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 6.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 080 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 8.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 100 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 10.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 008 120 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 12.0 | 50.0 | 4.0 | |
3AHM 010 020 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | - | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 040 S06 | 2 | 1.00 | 2.00 | 4.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 060 S06 | 3 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 080 S06 | 2 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 100 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 10.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 120 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 140 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 14.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 160 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 16.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 180 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 18.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 010 200 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | 20.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 030 S06 | 2 | 1.50 | 3.00 | - | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 060 S06 | 2 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 080 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 100 S06 | 7 | 1.50 | 3.00 | 10.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 120 S06 | 5 | 1.50 | 3.00 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 140 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 14.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 160 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 16.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 180 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 18.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 200 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 20.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 015 220 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 22.0 | 65.0 | 6.0 | |
3AHM 015 250 S06 | 0 | 1.50 | 3.00 | 25.0 | 65.0 | 6.0 | |
3AHM 020 040 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | - | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 080 S06 | 2 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 100 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 10.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 120 S06 | 2 | 2.00 | 4.00 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 140 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 14.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 160 S06 | 4 | 2.00 | 4.00 | 16.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 200 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 220 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 22.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 020 250 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 25.0 | 65.0 | 6.0 | |
3AHM 020 280 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 28.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 020 300 S06 | 0 | 2.00 | 4.00 | 30.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 025 050 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | - | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 025 100 S06 | 2 | 2.50 | 5.00 | 10.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 025 150 S06 | 2 | 2.50 | 5.00 | 15.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 025 200 S06 | 2 | 2.50 | 5.00 | 20.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 025 250 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | 25.0 | 65.0 | 6.0 | |
3AHM 025 300 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | 30.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 025 350 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | 35.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 025 400 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | 40.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 030 060 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | - | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 030 100 S06 | 2 | 3.00 | 6.00 | 10.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 030 150 S06 | 2 | 3.00 | 6.00 | 15.0 | 60.0 | 6.0 | |
3AHM 030 200 S06 | 6 | 3.00 | 6.00 | 20.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 030 250 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 030 300 S06 | 5 | 3.00 | 6.00 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 030 350 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | 35.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 030 400 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | 40.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 030 450 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | 45.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 030 500 S06 | 0 | 3.00 | 6.00 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | |
3AHM 040 080 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | - | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 040 100 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 10.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 040 150 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 15.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 040 200 S06 | 2 | 4.00 | 8.00 | 20.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 040 250 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | |
3AHM 040 300 S06 | 3 | 4.00 | 8.00 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 040 350 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 35.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 040 400 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 40.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 040 450 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 45.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 040 500 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | |
3AHM 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | - | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 050 200 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 20.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 050 300 S06 | 4 | 5.00 | 10.00 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 050 400 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 40.0 | 90.0 | 6.0 | |
3AHM 050 500 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | |
3AHM 050 600 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 60.0 | 110.0 | 6.0 | |
3AHM 060 200 S06 | 1 | 6.00 | 12.00 | 20.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 060 400 S06 | 5 | 6.00 | 12.00 | 40.0 | 80.0 | 6.0 | |
3AHM 060 600 110 | 0 | 6.00 | 12.00 | 60.0 | 110.0 | 6.0 | |
3AHM 060 800 120 | 0 | 6.00 | 12.00 | 80.0 | 120.0 | 6.0 | |
3AHM 080 400 S08 | 0 | 8.00 | 16.00 | 40.0 | 100.0 | 8.0 | |
3AHM 080 600 110 | 0 | 8.00 | 16.00 | 60.0 | 110.0 | 8.0 | |
3AHM 080 800 120 | 0 | 8.00 | 16.00 | 80.0 | 120.0 | 8.0 | |
3AHM 100 500 S10 | 0 | 10.00 | 20.00 | 50.0 | 110.0 | 10.0 | |
3AHM 100 700 120 | 0 | 10.00 | 20.00 | 70.0 | 120.0 | 10.0 | |
3AHM 100 900 150 | 0 | 10.00 | 20.00 | 90.0 | 150.0 | 10.0 | |
3AHM 120 500 S12 | 0 | 12.00 | 24.00 | 50.0 | 110.0 | 12.0 | |
3AHM 120 700 130 | 0 | 12.00 | 24.00 | 70.0 | 130.0 | 12.0 | |
3AHM 120 900 150 | 0 | 12.00 | 24.00 | 90.0 | 150.0 | 12.0 | |
3AHM 140 600 110 | 0 | 14.00 | 28.00 | 60.0 | 110.0 | 14.0 | |
3AHM 140 800 120 | 0 | 14.00 | 28.00 | 80.0 | 120.0 | 14.0 | |
3AHM 160 800 130 | 0 | 16.00 | 32.00 | 80.0 | 130.0 | 16.0 | |
3AHM 160 1000 160 | 0 | 16.00 | 32.00 | 100.0 | 160.0 | 16.0 | |
3AHM 200 800 130 | 0 | 20.00 | 40.00 | 80.0 | 130.0 | 20.0 | |
3AHM 200 1200 160 | 0 | 20.00 | 40.00 | 120.0 | 160.0 | 20.0 | |
3AHM 200 1500 200 | 0 | 20.00 | 40.00 | 150.0 | 200.0 | 20.0 |
Количество в упаковке: 1