IR/L-ISO

Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)

Название Код Остаток BRAND TP IC INSL HAND PDY PDX CICT  
06IR 0.50 ISO 213P 5942515 100 X-COM 0.50 4.00 6.88 R - - 1
06IR 0.75 ISO 213P 5942521 60 X-COM 0.75 4.00 6.88 R - - 1
06IR 1.00 ISO 213P 5942524 100 X-COM 1.00 4.00 6.88 R - - 1
06IR 1.25 ISO 213P 5942527 100 X-COM 1.25 4.00 6.88 R - - 1
08IR 0.50 ISO 213P 5942610 95 X-COM 0.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 0.75 ISO 213P 5942611 0 X-COM 0.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.00 ISO 213P 5942614 107 X-COM 1.00 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.25ISO 213P 5942615 0 X-COM 1.00 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.50 ISO 213P 5942617 140 X-COM 1.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.75 ISO 04TC 5942626 60 X-COM 1.75 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.75 ISO IC908 5991113 0 X-COM 1.75 5.00 8.24 R - - 1
11IRM 0.35 ISO 113P 5942710 10 X-COM 0.35 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.40 ISO 113P 5942712 10 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.40 ISO IC908 5902605 4 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.45 ISO 113P 5942713 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.45 ISO GG10 УТ-00457370 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 113P 5942715 50 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TP 5942711 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TNP 5942716 10 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 500P 5942717 20 ZCC-CT 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 2WL 5942718 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO IC908 5902186 4 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.50 ISO 213P 5942005 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 L - - 1
11IL 0.50 ISO 500P 5942008 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.60 ISO 113P 5942721 10 X-COM 0.60 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.70 ISO 500P 5942009 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.70 ISO 113P 5942722 10 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.70 ISO IC908 5902538 4 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 113P 5942724 50 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 263TP 5942727 40 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 500P 5942728 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 2WL 5942729 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO IC908 5902216 4 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.75 ISO 213P 5942010 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 L - - 1
11IL 0.75 ISO 500P 5942011 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.80 ISO 113P 5942732 20 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.80 ISO IC908 5994960 4 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.80 ISO 500P 5942012 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.00 ISO 113P 5942739 35 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TP 5942742 110 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TNP 5942743 10 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 500P 5942744 20 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 2WL 5942749 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IL 1.00 ISO 213P 5942015 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.00 ISO 500P 5942016 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.25 ISO 263TP 5942750 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 500P 5942752 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 2WL 5942753 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO IC908 5902217 4 X-COM 1.25 6.35 11.00 R 0.8 0.8 1
11IL 1.25 ISO 213P 5942018 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.25 ISO 500P 5942019 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.25 ISO 2WL 5942020 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.50 ISO 113P 5942745 20 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TP 5942747 80 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TNP 5942748 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 500P 5942758 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 2WL 5942759 0 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO IC908 5901919 4 X-COM 1.50 6.35 11.00 R 0.8 1.0 1
11IL 1.50 ISO 213P 5942030 10 X-COM 1.50 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.50 ISO 500P 5942032 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.75 ISO 113P 5942760 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.75 ISO 263TP 5942751 20 ZCC-CT 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO 500P 5942761 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO IC908 5902218 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 113P 5942762 0 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TP 5942755 130 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TNP 5942756 10 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 500P 5942766 20 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 2WL 5942768 0 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.50 ISO 500P 5942770 10 X-COM 2.50 6.35 11.00 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 113P 5942810 30 ZCC-CT 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 263TP 5942814 95 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 263TNP 5942847 0 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO 500P 5942815 30 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO 2WL 5942818 0 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO GG10 УТ-00457382 20 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-0.50GMB YBG205 УТ-00516775 40 ZCC-CT 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 0.50 ISO 500P 5942035 30 X-COM 0.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 0.70 ISO 113P 5942816 100 X-COM 0.70 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 113P 5942817 85 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 263TP 5942825 65 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 263TNP 5942826 30 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.75 ISO 500P 5942828 20 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.75 ISO 2WL 5942829 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-0.75GMB YBG202 УТ-00011234 10 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IL 0.75 ISO 213P 5942036 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 L - - 1
16IL 0.75 ISO 500P 5942039 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 0.80 ISO 113P 5942827 10 X-COM 0.80 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.80 ISO 500P 5942831 20 X-COM 0.80 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 113P 5942830 5 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 243P 5942834 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 263TP 5942832 455 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 263TNP 5942833 40 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.00 ISO 500P 5942835 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.00 ISO 2WL 5942836 10 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.00GMB YBG205 УТ-00011237 40 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.00 ISO 213P 5942041 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.00 ISO 500P 5942042 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.25 ISO 113P 5942837 5 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.25 ISO 263TP 5942839 155 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.25 ISO 500P 5942840 20 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.25 ISO 2WL 5942841 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMB YBG202 УТ-00011240 30 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMB YBG205 УТ-00011241 30 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMPB YBG205 УТ-00011242 25 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.25 ISO 213P 5942045 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.25 ISO 500P 5942047 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.50 ISO 113P 5942842 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 113P 5942843 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 113GP 5942844 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 213HP 5942846 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 243P 5942845 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO 263TP 5942851 230 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 263TP 5942848 50 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO 263TNP 5942852 50 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO 500P 5942854 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO 2WL 5942855 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO IC908 5992247 193 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO IC908 5901920 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.50 ISO 500P 5942050 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.75 ISO-G 113P 5942857 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.75 ISO 263TP 5942856 50 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.75 ISO 2WL 5942858 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.75GMPB YBG205 УТ-00011250 20 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.75 ISO 213P 5942051 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.75 ISO 500P 5942052 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 2.00 ISO 113P 5942859 22 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 113P 5942860 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO 243P 5942861 32 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 243P 5942862 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 263TP 5942865 117 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO 263TNP 5942863 180 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 263TNP 5942866 50 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO 2WL 5942868 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO 500P 5942869 20 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO IC908 5992277 18 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO IC908 5901923 40 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.00GMB YBG205 УТ-00432662 10 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.00GMPB YBG205 УТ-00016069 4 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 2.00 ISO 500P 5942055 30 X-COM 2.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 2.50 ISO 113P 5942867 5 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 113GP 5942870 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 243P 5942871 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 263TP 5942873 189 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 263TNP 5942874 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.50 ISO 2WL 5942875 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.50 ISO 500P 5942876 20 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.50GMPB YBG205 УТ-00016074 15 ZCC-CT 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 2.50 ISO 213P 5942057 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 L - - 1
16IL 2.50 ISO 500P 5942058 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 3.00 ISO 113P 5942878 2 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 113P 5942880 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 243P 5942881 22 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 243P 5942883 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 263TP 5942884 85 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 263TP 5942886 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 263TNP 5942885 60 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 263TNP 5942889 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.00 ISO 500P 5942890 20 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.00 ISO 2WL 5942892 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-3.00GMPB YBG205 УТ-00016080 30 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 3.00 ISO 500P 5942071 18 X-COM 3.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 3.50 ISO 113P 5942893 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 243P 5942895 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 263TP 5942887 70 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 263TNP 5942888 10 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.50 ISO 500P 5942897 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
22IR 1.50 ISO/4T 243P 5970618 0 X-COM 1.50 12.70 22.00 R - - 4
22IRM 3.50 ISO 113P 5942899 0 X-COM 3.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.00 ISO 113P 5942891 30 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.00 ISO 263TP 5942934 0 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.00 ISO 500P 5942938 0 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.00 ISO IC908 5902220 4 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.50 ISO 113P 5942894 38 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.50 ISO 263TP 5942941 0 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.50 ISO 500P 5942945 10 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 5.00 ISO 113P 5942896 25 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.00 ISO 500P 5942947 10 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.00 ISO GG10 УТ-00457397 10 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.50 ISO 500P 5942950 20 X-COM 5.50 12.70 22.00 R - - 1
22IR 6.00 ISO 500P 5942910 43 X-COM 6.00 12.70 22.00 R - - 1
27IR 6.00 ISO 500P 5942956 10 X-COM 6.00 15.88 27.50 R - - 1

Количество в упаковке : 10

Top