[M, 60°, левые] 0200-LH

Артикул Остаток TDZ TP THL OAL DCONMS DRVS Pre-hole Standard  
041530013030800 0 M3 0.50 11.00 40.00 3.50 2.70 2.50 DIN352
041530013040800 0 M4 0.70 13.00 45.00 4.50 3.40 3.30 DIN352
041530013050800 0 M5 0.80 16.00 50.00 6.00 4.90 4.20 DIN352
041530013060800 0 M6 1.00 19.00 56.00 6.00 4.90 5.00 DIN352
041530013080800 0 M8 1.25 22.00 63.00 6.00 4.90 6.80 DIN352
041530013100800 0  M10 1.50 24.00 70.00 7.00 5.50 8.50 DIN352
041530013120800 0  M12 1.75 28.00 75.00 9.00 7.00 10.20 DIN352
041530013140800 0  M14 2.00 30.00 80.00 11.00 9.00 12.00 DIN352
041530013160800 0  M16 2.00 32.00 80.00 12.00 9.00 14.00 DIN352
041530013180800 0  M18 2.50 34.00 95.00 14.00 11.00 15.50 DIN352
041530013200800 0  M20 2.50 34.00 95.00 16.00 12.00 17.50 DIN352
Top